產(chǎn)品(pǐn)列(liè)表PRODUCTS LIST
HC-Vx係(xì)列(liè)微(wēi)型拉拔(bá)儀 錨杆(gān)鋼筋(jīn)膨脹(zhàng)螺(luó)栓(shuān)拉拔檢測(cè)儀 適用(yòng)於(yú)各(gè)種錨(máo)杆,鋼筋(jīn),膨(péng)脹螺栓(shuān)等錨固(gù)件(jiàn)的(dí)錨固力(lì)檢(jiǎn)測(cè),測(cè)試量程(chéng)細化,符(fú)合(hé)標準(zhǔn)對Φ6~Φ12鋼筋(jīn)拉拔的要(yào)求,可(kě)以用於拉(lā)結(jié)筋(jīn)的錨固(gù)力(lì)檢(jiǎn)測;
HC-Vx係(xì)列微型(xíng)拉(lā)拔儀 錨杆鋼筋膨脹螺栓(shuān)拉拔(bá)檢(jiǎn)測儀(yí)
型(xíng)號(hào) |
|
應用領域 | HC-Vx係(xì)列(liè)微型拉拔儀 錨(máo)杆(gān)鋼筋膨(péng)脹(zhàng)螺栓(shuān)拉(lā)拔檢測儀適用於(yú)各種(zhǒng)錨(máo)杆,鋼筋(jīn),膨(péng)脹(zhàng)螺栓(shuān)等錨(máo)固件的錨(máo)固(gù)力(lì)檢(jiǎn)測(cè),測試量程細化,符合(hé)標(biāo)準對(duì)Φ6~Φ12鋼(gāng)筋拉拔的要求(qiú),可(kě)以(yǐ)用(yòng)於拉(lā)結(jié)筋(jīn)的錨固(gù)力檢測;多(duō)設(shè)備(bèi)參(cān)數性(xìng)能,可(kě)咨詢Q/Q-2028696743/ |
HC-Vx係(xì)列(liè)微(wēi)型(xíng)拉拔儀 錨杆(gān)鋼筋(jīn)膨(péng)脹螺栓拉拔檢(jiǎn)測儀(yí) 符(fú)合(hé)標(biāo)準(zhǔn) | · GB50367-2006《混(hùn)凝(níng)土結構加(jiā)固(gù)設計規(guī)範》 · GB50330-2013《建築邊坡工程》 · JGJ120-2012《建(jiàn)築基(jī)坑支護技術規程(chéng)》 · CECS 22:2005《岩(yán)土錨杆(索(suǒ))技(jì)術規程》 · GB50007-2011《建築(zhù)地基基礎(chǔ)設計規範》 · JGJ 145-2013《混(hùn)凝土(tǔ)結構後(hòu)錨固技術規程》 · GB50550-2010《建築(zhù)結構加固工(gōng)程(chéng)施工質(zhì)量(liáng)驗收規(guī)範 · GB50203-2011《砌(qì)體(tǐ)結構(gòu)工程施(shī)工質(zhì)量(liáng)驗收規範》 |
HC-Vx係(xì)列微(wēi)型(xíng)拉拔(bá)儀(yí) 錨(máo)杆(gān)鋼筋(jīn)膨脹螺栓拉(lā)拔檢(jiǎn)測儀 產品特點 | · 段(duàn)式(shì)液(yè)晶顯(xiǎn)示 · 液(yè)晶(jīng)照明功能(néng) · 峰值保持(chí)功能(néng) · 可存儲(chǔ)多200條(tiáo)數(shù)據 · 采(cǎi)取過載保護結構,在(zài)空(kōng)載(zǎi)超(chāo)過(guò)量程(chéng)時(shí)不(bù)會使(shǐ)油缸(gāng)損壞,可盡管放(fàng)心使(shǐ)用。 |
油(yóu)缸(gāng)中心孔 | 18mm |
油(yóu)缸行程 | 50mm |
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 |
|
重量(liáng) | 手動泵(bèng)2KG,液(yè)壓(yā)油缸2KG,整機重(zhòng)量7KG |
常用(yòng)錨具 | Φ6-12 |
分(fēn)辨率 | 0.001kN |
精(jīng)度(dù) | ±1% |
產品配置 |
|

上一篇:超聲(shēng)波檢測(cè)儀_混(hùn)凝土(tǔ)超聲波檢(jiǎn)測儀(yí)
下(xià)一篇(piān):數(shù)顯氧指(zhǐ)數(shù)測(cè)定儀氧傳感器
返回列表>>相關產(chǎn)品